Gesamt: 39 | ||
Brand: 4 | Hilfeleistung: 35 | Übung: 0 |
Einsatzdaten 01/2023 | |
Datum: | 21.01.2023 (Sa.) |
Uhrzeit: | 18:39 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B102 Werbig-Hohengörsdorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 02/2023 | |
Datum: | 31.01.2023 (Di.) |
Uhrzeit: | 15:16 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung B102 Ortsausgang Werbig Richtung Jüterbog |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 03/2023 | |
Datum: | 03.02.2023 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:07 |
Stichwort: | H: klein OV L715 Schlenzer - B115 Baum über halbe Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 04/2023 | |
Datum: | 03.02.2023 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:34 |
Stichwort: | H: klein OV Werbig - Fröhden Baum über Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 05/2023 | |
Datum: | 03.02.2023 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:53 |
Stichwort: | H: klein OV Gräfendorf - Reinsdorf Baum über Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 06/2023 | |
Datum: | 13.02.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 09:11 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV L715 Hohenahlsdorf-Landenlipsdorf PKW gegen Bauk, Airbags ausgelöst |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 07/2023 | |
Datum: | 20.02.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:00 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B102 Werbig-Hohengörsdorf Nachforderung, VKU auslaufende BS |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 08/2023 | |
Datum: | 02.03.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 04:00 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung Borgisdorf Ausleuchten Landeplatz RTH Berlin |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 09/2023 | |
Datum: | 06.03.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 14:09 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 10/2023 | |
Datum: | 15.03.2023 (Mi.) |
Uhrzeit: | 23:21 |
Stichwort: | H: VU-mit-P Welsickendorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 11/2023 | |
Datum: | 13.04.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 00:52 |
Stichwort: | H: VU-ohne-P OV B101 Welsickendorf-Hohenahlsdorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 12/2023 | |
Datum: | 19.04.2023 (Mi.) |
Uhrzeit: | 16:33 |
Stichwort: | H: Öl-Land Gräfendorf-Dorfstraße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 13/2023 | |
Datum: | 15.06.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 17:28 |
Stichwort: | B: klein Werbig-Gräfendorfer Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 14/2023 | |
Datum: | 22.06.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 22:26 |
Stichwort: | H: Natur OV B101 Hohenahlsdorf-Jüterbog Baum auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 15/2023 | |
Datum: | 26.06.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 11:49 |
Stichwort: | B: Gebäude-Groß Gräfendorf-Dorfstraße Wechselrichter brennt, greift über auf Gebäude |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 16/2023 | |
Datum: | 27.06.2023 (Di.) |
Uhrzeit: | 07:02 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV L715 Schlenzer-B115 VU Wildunfall, 1 Person im Fahrzeug, Schmerzen Knie, Airbags aufgegangen |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 17/2023 | |
Datum: | 14.07.2023 (Mi.) |
Uhrzeit: | 18:46 |
Stichwort: | H: klein Hohengörsdorf ca. 100 m lange Getreidespur in S-Kurve |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 18/2023 | |
Datum: | 15.07.2023 (Sa.) |
Uhrzeit: | 02:09 |
Stichwort: | H: klein Werbig-Jüterboger Straße Hydraulikschlauch ggeplatzt am SLT, großflächige Verunreinigung |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 19/2023 | |
Datum: | 18.07.2023 (Di.) |
Uhrzeit: | 10:57 |
Stichwort: | B: Fläche Richtung Wahlsdorf Rauchentwicklung, ca. 30-50 qm |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 20/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 19:49 |
Stichwort: | H: klein OV K7209 Gräfendorf-Welsickendorf Ast auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 21/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 19:50 |
Stichwort: | H: klein Werbig-Dorfstraße Ast auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 22/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 19:55 |
Stichwort: | H: klein OV Welsickendorf-Körbitz Äste auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 23/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:03 |
Stichwort: | H: klein OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf Baum auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 24/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:08 |
Stichwort: | H: klein OV B102 Werbig-Nonnendorf Äste auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 25/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:20 |
Stichwort: | H: klein OV Borgisdorf-Hohengörsdorf Äste auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 26/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:45 |
Stichwort: | H: klein OV B102 Werbig-Hohengörsdorf Äste auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 27/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:45 |
Stichwort: | H: klein OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf Baum auf Straße - keine Deststellung |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 28/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:50 |
Stichwort: | H: klein OV B102 Hohengörsdorf-Jüterbog Äste auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 29/2023 | |
Datum: | 24.07.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:58 |
Stichwort: | H: klein OV B101 Jüterbog-Hohenahlsdorf Äste drohen auf Straße zu fallen |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 30/2023 | |
Datum: | 03.08.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 20:56 |
Stichwort: | H: klein OV Hohenahlsdorf-Welsickendorf Baum auf rechter Fahrspur - keine Feststellung |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 31/2023 | |
Datum: | 29.08.2023 (Di.) |
Uhrzeit: | 16:05 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung Welsickendorf Tragehilfe für Rettungsdienst |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 32/2023 | |
Datum: | 07.09.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 10:53 |
Stichwort: | H: VU-LKW/BUS Hohenahlsdorf PKW gegen LKW, keine auslaufenden Betriebsstoffe |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 33/2023 | |
Datum: | 01.10.2023 (So.) |
Uhrzeit: | 13:26 |
Stichwort: | B: klein Am Wasserwerk, Gräfendorf brennt Komposthaufen |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 34/2023 | |
Datum: | 07.10.2023 (Sa.) |
Uhrzeit: | 07:48 |
Stichwort: | H: VU-mit-P Schlenzer Auslösung ecall ohne Sprechkontakt |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 35/2023 | |
Datum: | 02.12.2023 (Sa.) |
Uhrzeit: | 15:04 |
Stichwort: | H: VU-ohne-P Werbig PKW gegen Verkehrsinsel, BS auf Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 36/2023 | |
Datum: | 11.12.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 22:07 |
Stichwort: | H: Öl-Land OV B101 Hohenahlsdorf-Jüterbog VU LKW, auslaufende BS |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 37/2023 | |
Datum: | 15.12.2023 (Fr.) |
Uhrzeit: | 06:13 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf LKW hat Kontrolle verloren |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 38/2023 | |
Datum: | 21.12.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 17:01 |
Stichwort: | H: Natur OV Borgisdorf-Höfgen Telefonmast liegt auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 39/2023 | |
Datum: | 28.12.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 12:05 |
Stichwort: | H: klein Borgisdorf Telefonmast droht zu fallen |
Fahrzeug: | LF 8/6 |