Datum: | |
Uhrzeit: | |
Stichwort: | H: VU-mit-P Welsickendorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Gesamt: 10 | ||
Brand: 0 | Hilfeleistung: 10 | Übung: 0 |
Einsatzdaten 01/2023 | |
Datum: | 21.01.2023 (Sa.) |
Uhrzeit: | 18:39 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B102 Werbig-Hohengörsdorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 02/2023 | |
Datum: | 31.01.2023 (Di.) |
Uhrzeit: | 15:16 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung B102 Ortsausgang Werbig Richtung Jüterbog |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 03/2023 | |
Datum: | 03.02.2023 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:07 |
Stichwort: | H: klein OV L715 Schlenzer - B115 Baum über halbe Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 04/2023 | |
Datum: | 03.02.2023 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:34 |
Stichwort: | H: klein OV Werbig - Fröhden Baum über Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 05/2023 | |
Datum: | 03.02.2023 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:53 |
Stichwort: | H: klein OV Gräfendorf - Reinsdorf Baum über Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 06/2023 | |
Datum: | 13.02.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 09:11 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV L715 Hohenahlsdorf-Landenlipsdorf PKW gegen Bauk, Airbags ausgelöst |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 07/2023 | |
Datum: | 20.02.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 20:00 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B102 Werbig-Hohengörsdorf Nachforderung, VKU auslaufende BS |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 08/2023 | |
Datum: | 02.03.2023 (Do.) |
Uhrzeit: | 04:00 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung Borgisdorf Ausleuchten Landeplatz RTH Berlin |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 09/2023 | |
Datum: | 06.03.2023 (Mo.) |
Uhrzeit: | 14:09 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 10/2023 | |
Datum: | 15.03.2023 (Mi.) |
Uhrzeit: | 23:21 |
Stichwort: | H: VU-mit-P Welsickendorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |