Datum: | |
Uhrzeit: | |
Stichwort: | H: Hilfeleistung Hohengörsdorf Unterstützung Rettungsdienst Person in Zimmer gestürzt, Möbel versperren Zugang |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Gesamt: 26 | ||
Brand: 8 | Hilfeleistung: 18 | Übung: 0 |
Einsatzdaten 1/2024 | |
Datum: | 01.01.2024 (Mo.) |
Uhrzeit: | 14:51 |
Stichwort: | B: klein Borgisdorf Rauchentwicklung Mehrfamilienhaus |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 2/2024 | |
Datum: | 03.01.2024 (Mi.) |
Uhrzeit: | 04:04 |
Stichwort: | H: klein OV B101 Welsickendorf-Hohenahlsdorf Baum auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 3/2024 | |
Datum: | 03.01.2024 (Mi.) |
Uhrzeit: | 23:39 |
Stichwort: | B: Gebäude-groß Reinsdorf Feuer im Dach, Nebengebäude, vermutlich 3 Personen |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 4/2024 | |
Datum: | 14.01.2024 (So.) |
Uhrzeit: | 12:09 |
Stichwort: | H: Öl-Land Hohenahlsdorf Ölspur |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 5/2024 | |
Datum: | 15.01.2024 (Mo.) |
Uhrzeit: | 19:08 |
Stichwort: | H: VU-mit-P Gräfendorf PKW gegen Baum - Airbag ausgelöst, 2 Personen |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 6/2024 | |
Datum: | 24.01.2024 (Mi.) |
Uhrzeit: | 15:54 |
Stichwort: | H: Natur OV B101 Hohenahlsdorf-Jüterbog Baum auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 7/2024 | |
Datum: | 27.01.2024 (Sa.) |
Uhrzeit: | 4:44 |
Stichwort: | B: Gebäude-groß Nonnendorf brennt Haus, keine Person im Gebäude |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 8/2024 | |
Datum: | 27.01.2024 (Sa.) |
Uhrzeit: | 15:29 |
Stichwort: | B: BMA Hohengörsdorf Störung BMA |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 9/2024 | |
Datum: | 05.02.2024 (Mo.) |
Uhrzeit: | 11:07 |
Stichwort: | H: klein OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf Baum auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 10/2024 | |
Datum: | 07.02.2024 (Mi.) |
Uhrzeit: | 04:29 |
Stichwort: | H: Natur OV Borgisdorf-Hohenahlsdorf Telefonmast über Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 11/2024 | |
Datum: | 09.02.2024 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:06 |
Stichwort: | H: Öl-Land Werbig Ölspur in Ortslage |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 12/2024 | |
Datum: | 13.02.2024 (Di.) |
Uhrzeit: | 09:46 |
Stichwort: | B: BMA Wiepersdorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 13/2024 | |
Datum: | 09.03.2024 (Sa.) |
Uhrzeit: | 15:13 |
Stichwort: | H: VU-mit-P OV B101 Welsickendorf-Hohenahlsdorf PKW gegen Leitplanke |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 14/2024 | |
Datum: | 18.02.2024 (Mo.) |
Uhrzeit: | 06:20 |
Stichwort: | B: Heimrauchmelder Siedlung, Gräfendorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 15/2024 | |
Datum: | 19.04.2024 (Fr.) |
Uhrzeit: | 13:23 |
Stichwort: | H: VU-LKW/BUS VU 2 x Militär-LKW, 1 Person in LKW eingeklemmt |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 16/2024 | |
Datum: | 24.06.2024 (Mo.) |
Uhrzeit: | 12:56 |
Stichwort: | H: VU-mit-P VU PKW gegen Baum, keine eingeklemmte Person, PKW qualmt, auslaufende Betriebsstoffe OV B102 Nonnendorf-Werbig |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 17/2024 | |
Datum: | 30.06.2024 (So.) |
Uhrzeit: | 13:34 |
Stichwort: | H: Natur OV Werbig-Fröhden Ast auf Straße |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 18/2024 | |
Datum: | 07.07.2024 (So.) |
Uhrzeit: | 00:48 |
Stichwort: | H: Natur OV B101 Welsickendorf-Hartmannsdorf mehrere Äste ragen auf Fahrbahn |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 19/2024 | |
Datum: | 07.07.2024 (So.) |
Uhrzeit: | 09:14 |
Stichwort: | H: Natur Welsickendorf Baum auf Skaterstrecke |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 20/2024 | |
Datum: | 25.07.2024 (Do.) |
Uhrzeit: | 01:46 |
Stichwort: | H: VU-mit-P Hohengörsdorf PKW in Haus gefahren |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 21/2024 | |
Datum: | 01.08.2024 (Do.) |
Uhrzeit: | 01:46 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung Schlenzer Tragehilfe für RD |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 22/2024 | |
Datum: | 04.09.2024 (Mi.) |
Uhrzeit: | 19:21 |
Stichwort: | B: Fläche Wiepersdorf Brand kleine Fläche |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 23/2024 | |
Datum: | 14.09.2024 (Sa.) |
Uhrzeit: | 16:24 |
Stichwort: | H: Natur Reinsdorf Baum umgestürzt Flämingskate Richtung Wiepersdorf |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 24/2024 | |
Datum: | 25.09.2024 (Mi.) |
Uhrzeit: | 13:03 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung Körbitz Tragehilfe Rettungsdienst |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 25/2024 | |
Datum: | 19.10.2024 (Sa.) |
Uhrzeit: | 14:46 |
Stichwort: | B: klein Welsickendorf Brennt Baumschnitt |
Fahrzeug: | LF 8/6 |
Einsatzdaten 26/2024 | |
Datum: | 19.11.2024 (Di.) |
Uhrzeit: | 20:35 |
Stichwort: | H: Hilfeleistung Hohengörsdorf Unterstützung Rettungsdienst Person in Zimmer gestürzt, Möbel versperren Zugang |
Fahrzeug: | LF 8/6 |