Unsere Feuerwehrarbeit existiert schon
- Tage! Des Weiteren finden Sie diverse Informationen zur Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr Gräfendorf sowie zum Spritzenverband Gräfendorf 1909.
Feuerwehr-"Posten": |
Spritzenverbands- vorsitzender: |
von - bis: |
Wehrführer/-leiter: |
von - bis: |
|
Franz Salomon | 1909 | Otto Große | 1912 - 1935 | ||
Paul Dümichen | 1909 - 1912 | Paul Schlanke | 1935 - 1943 | ||
Paul Lehsing | 1944 - 1945 | ||||
Arnold Schröder | 1945 - 1946 | ||||
Paul Raack | 1946 - 1961 | ||||
Heinz Huckewitz | 1962 - 1988 | ||||
Siegfried Möhle | 1988 - 2014 | ||||
Toni Möhle | 2014 - dato | Spritzenverbands- vereinsvorsitzender: |
von - bis: |
Jugendwart(in): |
von - bis: |
Jörn VVinter | 2006 - 2008 | Friedhelm Sasse | 1997 - 2002 | ||
Friedhelm Sasse | 2008 - 2013 | Sebastian Förster | 2003 - 2004 | ||
Jörn VVinter | 2013 - 2016 | Toni Möhle | 2005 - 2014 | ||
Siegfried Möhle | 2016 - dato | Jessica Seefeldt | 2014 - 2017 | ||
Paul Ziegelmann | 2018 - dato |
"reine" Feuerwehr-Veranstaltungen: |
|||||||
Jahr |
Traditions-/ Osterfeuer |
Tag der offenen Tür |
Männertag |
Maifeuer |
Feuerwehr- jahrestag |
Nachtpokal |
Herbst-/ Oktoberfeuer |
1990 | X | ||||||
1991 | X | X | |||||
1992 | X | X | |||||
1993 | X | X | |||||
1994 | X | X | |||||
1995 | X | X | |||||
1996 | X | X | |||||
1997 | X | X | |||||
1998 | X | X | |||||
1999 | X | X | |||||
2000 | X | X | |||||
2001 | X | X | |||||
2002 | X | X | X | X | |||
2003 | X | X | X | X | X | ||
2004 | X | X | X | ||||
2005 | X | X | X | ||||
2006 | X | X | X | ||||
2007 | X | X | X | X | |||
2008 | X | X | X | X | |||
2009 | X | X | X | X | |||
2010 | X | X | X | ||||
2011 | X | X | X | X | |||
2012 | X | X | X | ||||
2013 | X | X | X | ||||
2014 | X | X | X | X | |||
2015 | X | X | |||||
2016 | X | X | |||||
2017 | X | X | |||||
2018 | X | X | |||||
2019 | X | X | X | ||||
2021 | X | ||||||
2022 | X | X | |||||
2023 | X | X | X | ||||
2024 | X | X | X | X |
Amts-/Gemeindeausscheid Niederer Fläming "Löschangriff Nass" BESTENLISTE / REKORDE | ||||||
Jahr: |
Frauen: |
Männer: (Team I / II) |
Jugend weiblich: |
Jugend männlich: (Team I / II) |
Mädchen: |
Jungen: (Team I / II) |
1998 | 3. Platz, Sieger | |||||
1999 | 7. Platz | 6. Platz, 3. Platz | ||||
2000 | Sieger | |||||
2001 | 4. Platz | 4. Platz | ||||
2002 | 4. Platz | 2. Platz | 4. Platz | |||
2003 | 12. Platz | 3. Platz | 2. Platz | |||
2004 | 12. und 12. Platz | 3. Platz | ||||
2005 | Sieger | 2. Platz | ||||
2006 | 2. Platz | 15. Platz | 3. Platz | |||
2007 | 2. Platz | Sieger | 3. Platz | |||
2008 | Sieger | 14. Platz | Sieger | 3. Platz | ||
2009 | Sieger | 2. Platz | 2. Platz | 2. Platz | ||
2010 | Sieger | 11. Platz | Sieger | 2. Platz | ||
2011 | Sieger | Sieger, 2. Platz | 2. Platz | 2. Platz | ||
2012 | Sieger | 2. Platz, Sieger | Sieger | 2. Platz | ||
2013 | Sieger | Sieger | Sieger | Sieger | ||
2014 | Sieger | Sieger | Sieger | Sieger | ||
2015 | Sieger | Sieger | Sieger | Sieger | ||
2016 | Sieger | 7. Platz | 2. Platz, Sieger | 2. Platz | ||
2017 | Sieger | Sieger | Sieger | Sieger | ||
Amtsausscheid Dahme/Mark "Löschangriff Nass" | ||||||
Jahr: |
Frauen: |
Männer: (Team I / II / III) |
Jugend weiblich: |
Jugend männlich: (Team I / II) |
Mädchen: |
Jungen: (Team I / II) |
2018 | 3. Platz | Sieger | 5. Platz | 4. Platz | ||
2019 | 3. Platz | Sieger | 2. Platz | |||
2021 | Sieger | 2. Platz | 2. Platz | 2. Platz | ||
2022 | Sieger | 2. Platz,10. Platz | ||||
2023 | Sieger, 12.+4. Pl. | 2. Platz | 4. Platz | |||
2024 | 2. und 10. Platz | 7. Platz | 7. Platz |
Nacht-Gemeindeausscheid Niederer Fläming "Löschangriff Nass" BESTENLISTE / REKORDE | |||
Jahr: | Frauen: | Männer I: | Männer II: |
2006 | Sieger | Sieger | 3. Platz |
2007 | Sieger | Sieger | |
2008 | Sieger | Sieger | 2. Platz |
2009 | Sieger | Sieger | 6. Platz |
2010 | Sieger | Sieger | |
2011 | Sieger | Sieger | 6. Platz |
2012 | Sieger | 2. Platz | Sieger |
2013 | Sieger | Sieger | 2. Platz |
2014 | Sieger | Sieger | 4. Platz |
2015 | Sieger | Sieger | |
2016 | Sieger | Sieger | |
2017 | Sieger | Sieger | |
2018 | Sieger | Sieger | 2. Platz |
2019 | Sieger | Sieger | 2. Platz |
2021 | 3. Platz | Sieger | |
2022 | 2. Platz | ||
2023 | Sieger | 3. Platz | |
2024 | Sieger |
Nachtpokal Gräfendorf "Löschangriff Nass" BESTENLISTE / REKORDE | |||
Jahr: | Frauen: | Männer I: | Männer II: |
2006 | Sieger | 4. Platz | 7. Platz |
2007 | Sieger | 5. Platz | |
2008 | Sieger | 8. Platz | 10. Platz |
2009 | Sieger | 6. Platz | 23. Platz |
2010 | 3. Platz | 6. Platz | |
2011 | 2. Platz | 4. Platz | 28. Platz |
2012 | 3. Platz | 11. Platz | 8. Platz |
2013 | Sieger | 4. Platz | 10. Platz |
2014 | Sieger | 8. Platz | 19. Platz |
2015 | Sieger | 3. Platz | |
2016 | Sieger | 2. Platz | |
2017 | Sieger | Sieger | |
2018 | 4. Platz | 2. Platz | 13. Platz |
2019 | 3. Platz | 3. Platz | 10. Platz |
2021 | 8. Platz | 5. Platz | |
2022 | 12. Platz | ||
2023 | 3. Platz | 10. Platz | |
2024 | 3. Platz |
Gräfendorfer Bestzeiten "Löschangriff Nass" | |||||
Team: | Zeit (s): | Tageszeit: | Pumpe: | Ausschreibung, Zeitnahme: | Ort, Datum: |
Männer | 23,94 | Tag | DIN - ZL 1500 (ges.) | DFV-WKO 2023, elektr. | Görsdorf, 01.06.2024 |
Männer | 25,84 | Tag | TGL - DDR (eig.) | DFV-WKO 2016, elektr. | Zerkwitz, 04.05.2024 |
Männer | 26,59 | Nacht | DIN - ZL 1500 (eig.) | DFV-WKO 2012, elektr. | Gräfendorf, 21.09.2019 |
Männer | 38,32 | Nacht | TGL - DDR (eig.) | DFV-WKO 2012, elektr. | Gräfendorf, 14.09.2013 |
Frauen | 31,72 | Tag | DIN - ZL 1500 (ges.) | DFV-WKO 2016, elektr. | Neuendorf, 07.05.2016 |
Frauen | 39,56 | Tag | TGL - DDR (eig.) | DFV-WKO 2005, elektr. | Neschholz, 23.06.2012 |
Frauen | 40,87 | Nacht | DIN - Fox III (ges.) | DFV-WKO 2012, elektr. | Gräfendorf, 19.09.2015 |
Frauen | 57,39 | Nacht | TGL - DDR (eig.) | DFV-WKO 2005, elektr. | Gräfendorf, 24.09.2011 |
Jugend m | 24,87 | Tag | DIN - Fox III (ges.) | LJF BB-WBO 2012, elektr. | Gräfendorf, 18.05.2019 |
Jugend m | 51,87 | Tag | TGL - DDR (eig.) | LJF BB-WBO 2002, man. | Gräfendorf, 20.08.2005 |
Jugend w | 43,49 | Tag | DIN - Fox III (ges.) | LJF BB-WBO 2012, elektr. | Gräfendorf, 18.05.2019 |
Jugend w | 48,80 | Tag | TGL - DDR (ges.) | LJF BB-WBO 2012, man. | Gölsdorf, 06.09.2014 |
Jungen | 30,03 | Tag | DIN - ZL 1500 (ges.) | LJF BB-WBO 2012, elektr. | Gölsdorf, 02.09.2023 |
Jungen | 44,60 | Tag | TGL - DDR (ges.) | LJF BB-WBO 2012, man. | Gölsdorf, 06.09.2014 |
Mädchen | 48,28 | Tag | DIN - Fox III (ges.) | LJF BB-WBO 2002, elektr. | Schönefeld, 11.07.2009 |
Awards (Internet-Preise): |
|||||
|